SFLS第三届π节 info12比赛

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 密码破译 #2 交通 #3 装甲补给
1 diandian2020 2425903612@qq.com diandian2020 300 100 100 100
2 konyakest 2250852171@qq.com konyakest 230 100 100 30
3 gongmaohan xiaoqiaosb@abc.com gongmaohan 215 100 100 15
4 daxunB_mt miyyds314@qq.com daxunB_mt 200 100 0 100
5 shaonan 4942000@qq.com shaonan 168 100 68 0
6 SpadeA261 38032535@qq.com SpadeA261 164 100 19 45
7 while_1 wujinze_jerry@126.com while_1 156 100 41 15
8 aifireaii abcdef@fedbca.com aifireaii 100 100 0 -
8 liuzhenhao09 liuzhenhao09@163.com liuzhenhao09 100 100 0 0
10 Sanyueyetu tyivylzy@163.com Sanyueyetu 72 72 0 -
10 陈宥安 chenyouan100513@qq.com 陈宥安 72 72 0 0
12 zhenzitou liu_felix@outlook.com zhenzitou 33 18 0 15
13 cya chenyoua100513@163.com cya 0 - - -
13 bhkjxldjxlbnc VictorXue11@outlook.com bhkjxldjxlbnc 0 - - -